CHICAGO
NEW YORK
LONDON
FRANKFURT
MOSCOW
HONG KONG
TOKYO
SYDNEY



COTIZACIÓN ORO

COTIZACION EURO/USD: Intradía y 8 años  Fuente:Investing.com España




INDICES MUNDIALES cotización TIEMPO REAL. Fuente: Investing.com España

IBEX35: ACCIONES - TIEMPO REAL: GRAFICOS INTRADIA e HISTORICOS

ATENCIÓN: La tabla de cotizaciones permite ordenar de < o > en tres columnas: (1) Acciones, (6) Variación y (7)% var.
Clic en Acciones: vemos cotización de Telefónica, no es necesario utilizar la barra de desplazamiento.
Clic en % var: vemos valores que suben o bajan más en la jornada.

Fuente:Investing.com España


_____________________A C C I O N E S   E S P A Ñ A________________|_IND. CONTADO__|__IND. FUTURO__|__BONO 10 años__|___CRIPTOMONEDAS___
Acciona     449|BME            448|Ferrovial   459|Merlin   102931|IBEX35      174|IBEX35     8828|Alemania   23693|Bitcoin / $  945629
Acerinox    445|Caixabank      452|Gamesa      457|Naturgy E   456|I.G.B.M.  24228|DAX        8826|España     23806|Bitcoin / €  1010801
ACS         442|Cellnex T.  951681|Gestamp 1006174|NH Hot    32256|FTSE100      27|S&P 500    8839|EEUU       23705|Ethereum/$   997650
Aena     945627|Cie Autom    32232|Grifols     458|OHL       13808|DAX         172|Nasdaq100  8874|Japón      23901|Ethereum/€   1001803
Amadeus	  14615|Codere       32293|IAG       13809|Red Eléct   460|S&P500      166|Nikkei225  8859|Reino U    23673|__________________  
ArcelM.   32439|Colonia      l9060|Iberdrola   463|Repsol      462|Nasdaq100    20|Kospi      8987|________________|_____DIVISAS _____
Audax     32191|Fomento CC     455|Inditex     461|Sacyr       472|Nasdaq C   4958|_______________|__PRIMA RIESGO__|EUR/USD      1
B.Sabadel   473|DIA          18893|Indra       465|Santander   474|Nikkei225   178|__MAT. PRIMAS__|España   1079953|EUR/GBR      6
Bankia    14616|Ebro F.      13815|Logista  104388|Solaria   32180|Hang Seng   179|Petró Bre  8833|Reino U  1079956|EUR /JPY     9
Bankinter   447|Enagás         453|Mapfre      466|TécnicasR 10526|Shanghai 959206|Oro        8830|Japón    1079966|EUR/RUB      1691
BBVA        446|Ence         32198|Mediaset    471|Telefónica  469|Bovespa   17920|Plata      8836|EEUU     1079988|USD/JPY      3
Biosearch 32268|Endesa       13816|Meliá H.  32188|Viscofan  32274|Merval    13376|Gas nat    8862|Rusia    1079981|USD/RUB      2186

Ver gráfico HISTÓRICO de Telefónica:
1.-Coloco el código que figura en Telefónica (469) en el campo del gráfico, está en la esquina superior izquierda, donde figura ES35 y le doy a ENTER para ver gráfico Telefónica.
2.-Selecciono intervalo de tiempo un mes (1M). Aparece la imagen desde 2006 hasta la fecha.
3.-Si quiero más tiempo: desciendo con el ratón por el centro del gráfico hasta la línea horizontal, aparece una marca de agua con unos signos < - + >. Hago sucesivos clic en el signo menos (-) hasta que la imagen del gráfico comience en la cotización de 1995. Imagen aclaratoria, clic aquí.De esta forma veo 23 años de cotización graficada. Esto es el gráfico HISTÓRICO de Telefónica. Practico con otros valores. También puedo ver el gráfico de Futuros, Bono 10 años, Prima de Reisgo, Divisas, M. Primas. Siempre pongo código..

IBEX35  Fuente del gráfico:Investing.com España


CLIC AQUÍ PARA VER GRAFICO + ENTER para refrescar el gráfico en el navegador


CLIC AQUÍ PARA VER GRAFICO + ENTER para refrescar el gráfico en el navegador


CALENDARIO ECONOMICO


EVOLUCIÓN DEL IBEX35 (1992-2016). Fuente: CincoDias.com





En esta Web solo hay cookies de terceros, puedes ver la política de cookies, aquí. Si continuas navegando por la Web (dominio mynorte.com) significa que aceptas su uso (de terceros). Esta Web funciona desde el año 2000 y no responde a un plan de negocio. Solo funciona para aprendizaje, entretenimiento y deleite de su administrador.

Política de cookies +